BOLID VCI-628-00
Производитель:
Артикул:
987-571-751
Цена
Розничная:
57 600 ₽
Мелкооптовая:
по запросу
Оптовая:
по запросу
2 Мп, 12-кратный оптический зум, без ИК-подсветки, IP66, IK10. Видеоаналитика, аудиоканал, «сухие» контакты. Позволяет идентифицировать личность с расстояния до 88 м. Рекомендуется для установки на больших пространствах, стадионах, в складских и логистических комплексах, в торговых центрах, на крупных торговых площадях.
| Исполнение корпуса | Поворотная | ||
| Матрица | 1/2,8” КМОП | ||
| Разрешение видеоизображения | 1920х1080 пикселей | ||
| Разрешение | 2 Мп | ||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||
| Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/1 ~ 1/30000 с | ||
| Минимальная освещенность | 0,05 люкс/F1.6 (Цветное изображение), 0,005 люкс/F1.6 (Черно-белое изображение) | ||
| Соотношение «сигнал-шум» | Более 55 дБ | ||
| Видеовыход | Нет | ||
| Дальность ИК-подсветки | Нет | ||
| ИК-подсветка | Нет | ||
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | ||
| Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/WDR(120 дБ) | ||
| WDR 120/140 дБ | Да | ||
| Баланс белого | Авто/Ручн. | ||
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. | ||
| Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) | ||
| Маска конфиденциальности | До 24 зон | ||
| Цифровой зум | 16x | ||
| Тип объектива | 5,3-64 мм, трансфокатор | ||
| Объектив | 5,3-64 мм | ||
| Оптический зум | 12x | ||
| Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.6 ~ F4.4 | ||
| Угол обзора | Гор.: 58,2° — 4,8° | ||
| Диапазон углов поворота | Гор: 0° — 360°, Верт: 2° — 90° | ||
| Скорость ручного управления | Гор: 0.1° ~ 300° /c, Верт: 0.1° ~ 120° /c | ||
| Скорость поворота при предустановке | Гор: 300° /c, Верт: 200° /c | ||
| Количество предустановок | 300 | ||
| Режимы движения | 5 шаблонов, 8 туров, автосканирование | ||
| Включение при пропадании питания | Авто восстановление | ||
| Режимы работы | По предустановкам / Автосканирование / Автопатрулирование / Установка шаблонов работы, если нет команд | ||
| PTZ-протоколы | DH-SD, Pelco-P/D | ||
| Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG | ||
| Формат видеоизображения | 1080P(1920х1080) / 720P(1280х720) / D1(704х576/704х480) / CIF(352х288/352х240) | ||
| Частота кадров | Основной поток: 1080P/720P (1~25/30 к/с), Дополнительный поток: D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с), Дополнительный поток 2: 720P/D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с) | ||
| Скорость передачи данных | H.265/H.264: 448 кбит/с ~ 8192 кбит/с | ||
| Сжатие аудиосигнала | G.711a/G.711Mu/G.726/AAC | ||
| Аудиоканал | 1 канал вход, 1 канал выход | ||
| Аудио вход/выход | Да | ||
| Микрофон | Нет | ||
| Видеоаналитика | Контроль области | ||
| Видеоаналитика | Оставленный предмет | ||
| Видеоаналитика | Пересечение линии | ||
| Видеоаналитика | Пропавшие предметы | ||
| Видеоаналитика | Тепловая карта | ||
| Детекция | Аудиодетекция, обнаружение движения, закрытие/расфокусировка объектива, изменение сцены | ||
| Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 | ||
| Совместимый интернет браузер веб-интерфейса | Internet Explorer для Windows | ||
| Wi-Fi | Нет | ||
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | ||
| Стандарты обмена | ONVIF Profile S&G, API | ||
| Максимальное количество одновременных подключений к веб-интерфейсу | 20 | ||
| Слот карты памяти | Micro SD, не более 128 Гб | ||
| Тревожный вход, выход | 2 входа, 1 выход | ||
| Сухие контакты | Да | ||
| RS-485 | Нет | ||
| Уровень напряжения защиты Up | 2 кВ | ||
| Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 3 | ||
| Напряжение электропитания | 24 В переменного тока | ||
| Потребляемая мощность | Не более 12 Вт | ||
| Питание PoE | IEEE 802.3at | ||
| PoE | Да | ||
| Диапазон рабочих температур | От -30 °C до +60 °C | ||
| Относительная влажность воздуха | От 10% до 90% | ||
| Степень защиты оболочки | IP66 | ||
| Пылевлагозащита IP66/IP67 | Да | ||
| Антивандальная защита IK10 | Да | ||
| Габаритные размеры | 170х170х150 мм | ||
| Масса | 1,8 кг | ||
| Совместимость с аксессуарами | BR-102, BR-103, BR-107, BR-301, BR-302, BR-307 |





