BOLID VCI-627 камера
Производитель:
Артикул:
856-116-287
Цена
Розничная:
31 927.40 ₽
Мелкооптовая:
по запросу
Оптовая:
28 734.66 ₽
2 Мп, 4 кратный оптический зум, ИК-подсветка до 50 м. Оснащена встроенным микрофоном. Позволяет идентифицировать личность с расстояния до 17 м. Рекомендуется для установки на больших закрытых пространствах, стадионах, в складских и логистических комплексах, в торговых центрах, на крупных торговых площадях.
| Исполнение корпуса | Поворотная | ||
| Матрица | 1/2,8” STARVIS™ КМОП | ||
| Разрешение видеоизображения | 1920х1080 пикселей | ||
| Разрешение | 2 Мп | ||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||
| Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/1 ~ 1/30000 с | ||
| Минимальная освещенность | 0,005 люкс/F1.6 (Цветное изображение), 0 люкс/1.6 (ИК-подстветка вкл.) | ||
| Соотношение «сигнал-шум» | Более 50 дБ | ||
| Видеовыход | Нет | ||
| Дальность ИК-подсветки | 50 м | ||
| ИК-подсветка | Да | ||
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | ||
| Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/WDR(120 дБ) | ||
| WDR 120/140 дБ | Да | ||
| Баланс белого | Авто/Ручн. | ||
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. | ||
| Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) | ||
| Маска конфиденциальности | До 24 зон | ||
| Цифровой зум | 16x | ||
| Тип объектива | 2,8-12 мм, трансфокатор | ||
| Объектив | 2,8-12 мм | ||
| Оптический зум | 4x | ||
| Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.6 | ||
| Угол обзора | Гор.: 101° — 31,36°, Верт.: 53,51° — 17,72° | ||
| Диапазон углов поворота | Гор: 0° — 360°, Верт: -0° — 90° | ||
| Скорость ручного управления | Гор: 0.1° ~ 100° /c, Верт: 0.1° ~ 60° /c | ||
| Скорость поворота при предустановке | Гор: 100°/c, Верт: 60°/c | ||
| Количество предустановок | 300 | ||
| Режимы движения | 5 шаблонов, 8 туров, 5 автосканирований | ||
| Включение при пропадании питания | Авто восстановление | ||
| Режимы работы | По предустановкам / Автосканирование / Автопатрулирование / Установка шаблонов работы, если нет команд | ||
| PTZ-протоколы | DH-SD, Pelco-P/D | ||
| Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG | ||
| Формат видеоизображения | 1080P(1920x1080) / 1,3Мп(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/ 704x480) / VGA(640x480) / CIF(352x288/352x240) | ||
| Частота кадров | Основной поток: 1080P/1,3Мп/720Р (1~25/30 к/с), Дополнительный поток: D1/VGA/CIF (1 ~ 25/30 к/с), Дополнительный поток 2: 1080P/1,3Мп/720Р (1 ~ 25/30 к/с) | ||
| Скорость передачи данных | H.265: 9~5632 кбит/с, /H.264: 24~8192 кбит/с | ||
| Сжатие аудиосигнала | G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1/G.729/MPEG2-Layer2 | ||
| Аудиоканал | 1 канал вход, 1 канал выход | ||
| Аудио вход/выход | Да | ||
| Микрофон | Да | ||
| Видеоаналитика | Нет | ||
| Детекция | Обнаружение движения, закрытие объектива, аудиодетекция, классификация объектов (человек/транспортное средство) | ||
| Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 | ||
| Совместимый интернет браузер веб-интерфейса | Internet Explorer для Windows | ||
| Wi-Fi | Нет | ||
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | ||
| Стандарты обмена | ONVIF (Profile S&G&Т), P2P, CGI, SDK | ||
| Максимальное количество одновременных подключений к веб-интерфейсу | 20 | ||
| Слот карты памяти | Micro SD, не более 512 Гб | ||
| Тревожный вход, выход | 2 входа, 1 выход | ||
| Сухие контакты | Нет | ||
| RS-485 | Нет | ||
| Уровень напряжения защиты Up | 6 кВ | ||
| Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 2 | ||
| Напряжение электропитания | 12 В постоянного тока | ||
| Потребляемая мощность | Не более 10 Вт | ||
| Питание PoE | IEEE 802.3af | ||
| PoE | Да | ||
| Диапазон рабочих температур | От -30°C до +60°C | ||
| Относительная влажность воздуха | От 10% до 90% | ||
| Степень защиты оболочки | Нет | ||
| Пылевлагозащита IP66/IP67 | Нет | ||
| Антивандальная защита IK10 | Нет | ||
| Габаритные размеры | 132,1x132,1x117,4 мм | ||
| Масса | 0,713 кг | ||
| Совместимость с аксессуарами | BR-304 |







